В наличии и под заказ
от 6 500 000 ₽
500 км Запас хода
428 л.с. Мощность
Полный Привод
ЭЛЕКТРОМОБИЛЬ Smart #1
Pure+
от ₽6 500 000
Pulse
от ₽6 500 000
Premium
от ₽6 500 000
Основные моменты экстерьера
Адаптивные Фары CyberSparksLED+ освещают дорогу стильно и интеллектуально. Сочетая в себе аэродинамику и элегантность, скрытые дверные ручки автоматически выдвигаются и подсвечиваются при приближении. С панорамной крышей путешествие прямо под звездами или ясным голубым небом — это совершенно новый опыт.
Элегантный дизайн интерьера. Удобство демонстрируется внутри благодаря качественным материалам, надежным функциям безопасности и помощи для максимального комфорта и надежности. От свободно плавающей средней консоли до кресел. Получайте всю необходимую информацию о вождении на 12,8-дюймовом сенсорном центральном дисплее и 9,2-дюймовом цифровом ЖК-дисплее высокой четкости.
Адаптивный круиз-контроль
Бесконечные варианты окружающего освещения
Звуковая система Beats®
Благодаря интуитивно понятным системам помощи при движении по шоссе и в городе, можно с комфортом преодолевать как дальние поездки, так и короткие.
64 цвета, 20 уровней подсветки и дополнительные эксклюзивные функции — освещение на любой вкус.
Первоклассный звук благодаря 13 динамикам, каждый из которых от Beats®.



КомплектацияPure+
Цена от6 500 000 ₽
Емкость батареи – 66 кВт
Запас хода (NEDC) – 535 км
ABS, EBD/CBC, EBA/BA, TCS/ASR, ESP/DSC
12,8” мультимедиа
Система навигации GPS
Датчик света
КомплектацияPulse
Цена от6 500 000 ₽
Дополнительные опции к комплектации Pure+
Система мониторинга усталости водителя
Проекция (HUD)
Подогрев передних сидений
Кожаный мультируль
Беспроводная зарядка телефона
Кожаные сиденья
КомплектацияPremium
Цена от6 500 000 ₽
Дополнительные опции к комплектации Pure+
Запас хода (NEDC) – 560 км
Адаптивные матричные фары
Аудиосистема "Beats" 13 динамиков
| Комплектация | Pure+ | Pulse | Premium |
| Емкость батареи, кВт | 66 | 66 | |
| Запас хода (NEDC), км | 535 | 560 | |
| Разгон 0-100 км, сек | 6.7 | 6.7 | |
| Количество мест | 5 | 5 | |
| Мощность двигателя, кВт | 200/272 | 200/272 | |
| Привод | задний | задний | |
| Скорость зарядки (медленная/быстрая), час | 7,5/0,5 | 7,5/0,5 |
| Комплектация | Pure+ | Pulse | Premium |
| Объем багажника (л) | 338-1001 | 338-1001 | |
| Тип кузова | Кроссовер | Кроссовер | |
| Длина (мм) | 4270 | 4270 | |
| Ширина (мм) | 1822 | 1822 | |
| Высота (мм) | 1636 | 1636 | |
| Снаряженная масса (кг) | 1800 | 1800 |
| Комплектация | Pure+ | Pulse | Premium |
| Максимальная скорость, км/ч | 180 | 180 | |
| Максимальная мощность электродвигателя (л.с.) | 272 | 272 | |
| Мощность переднего электродвигателя (кВт) | - | - | |
| Общая максимальная мощность (кВт) | 200 | 200 | |
| Крутящий момент (Нм) | 343 | 343 | |
| Количество электромоторов | 1 | 1 | |
| Мощность заднего электродвигателя (кВт) | 200 | 200 | |
| Тип двигателя | Синхронный на постоянных магнитах | Синхронный на постоянных магнитах |
| Комплектация | Pure+ | Pulse | Premium |
| Быстрая зарядка (часов) | 0.5 | 0.5 | |
| Медленная зарядка (часов) | 7.5 | 7.5 | |
| Охлаждение батареи | Жидкостное | Жидкостное | |
| Тип батареи | Тройная литиевая батарея | Тройная литиевая батарея | |
| Преднагрев батареи | + | + |
| Комплектация | Pure+ | Pulse | Premium |
| Количество подушек безопасности | 6 | 6 | |
| Система контроля давления в шинах (TPMS) | + | + | |
| ABS | + | + | |
| ESP | + | + | |
| ISOFIX | + | + | |
| Система Auto Hold | + | + | |
| Система удержания в полосе | + | + | |
| Система мониторинга усталости водителя | + | + | |
| Система распознавания дорожных знаков | + | + | |
| Активный тормоз | + | + |
| Комплектация | Pure+ | Pulse | Premium |
| Материал колесного диска | Легкосплавные | Легкосплавные | |
| Передняя подвеска | Независимая МакФерсон | Независимая МакФерсон | |
| Задняя подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | |
| Передние тормоза | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | |
| Задние тормоза | Сплошные дисковые | Сплошные дисковые | |
| Размер передней резины | 235/45 Р19 | 235/45 Р19 | |
| Размер задней резины | 235/45 Р19 | 235/45 Р19 | |
| Стояночный тормоз | Электронное | Электронное | |
| Запасное колесо | - | - |
| Комплектация | Pure+ | Pulse | Premium |
| Поддержка CarPlay | - | - | |
| Приборная панель | Цифровая | Цифровая | |
| Поддержка Android Auto | - | - | |
| Центральный экран | Сенсорный LCD | Сенсорный LCD | |
| Размер центрального экрана (дюйм) | 12.8 | 12.8 | |
| Система навигации GPS | + | + | |
| Громкая связь (Hands Free) | + | + | |
| Bluetooth | + | + | |
| Английский язык | + | + |
| Комплектация | Pure+ | Pulse | Premium |
| Бортовой компьютер | + | + | |
| Дальний свет | LED адаптивное | Матрическое адаптивное | |
| Мульти руль | + | + | |
| Парктроники | Передние/Задние | Передние/Задние | |
| Дневные ходовые огни | + | + | |
| Запуск кнопкой | + | + | |
| Электропривод сидений | Первый ряд | Первый ряд | |
| Отделка руля | Кожа | Кожа | |
| Проекция | + | + | |
| Количество динамиков | 5 | 13 | |
| Подогрев передних сидений | + | + | |
| Подсветка салона | + | + | |
| Электропривод багажника | + | + | |
| Климат контроль | 2 зоны | 2 зоны | |
| Подогрев задних сидений | - | - | |
| Подогрев руля | - | - | |
| Подогрев зеркал | + | + | |
| Подогрев лобового стекла | - | - | |
| Сенсор дождя | + | + | |
| Датчик света | + | + | |
| Круиз контроль | Адаптивный на полной скорости | Адаптивный на полной скорости | |
| Камера | 360° | 360° | |
| Ближний свет | LED адаптивное | Матрическое адаптивное | |
| Электрозеркала | Да / Автосборка / Память | Да / Автосборка / Память | |
| Люк | Неоткрывающаяся панорама | Неоткрывающаяся панорама | |
| Автосвет | + | + | |
| Беспроводная зарядка телефона | + | + | |
| Отделка сидений | Кожа | Кожа | |
| Память сидений | Водитель | Водитель | |
| Бесключевой доступ | + | + | |
| Массаж сидений | - | - |
Pop Powder/Eclipse Black
Laser Red/Eclipse Black
Particle White/Eclipse Black
Cyber Silver/Eclipse Black
Matte Gray/Eclipse Black
Quantum Blue/Eclipse Black
Time Green/Eclipse Black
Matte Gray/Energy Red
Time Blue/Eclipse Black
Lumen Yellow/Eclipse Black
Silent Black/Lumen Yellow
Silent Black